2011年9月26日 星期一
網路大學排名DIY
學校 網頁數(S) 連結度(V) 檔案數(R) 學術文件(SC) WR
中原 47200 8 9390 4530 15908.85
台大 3520000 144 181000 174000 145810.8
中正 379000 38 18100 5640 14510.85
元智 452000 28 8320 286 14831.55
WR=0.2×Rank(S)+0.5×Rank(V)+0.15×Rank(R)+0.15×Rank(Sc)
排名:
1.台大
2.中原
3.元智
4.中正
中原 47200 8 9390 4530 15908.85
台大 3520000 144 181000 174000 145810.8
中正 379000 38 18100 5640 14510.85
元智 452000 28 8320 286 14831.55
WR=0.2×Rank(S)+0.5×Rank(V)+0.15×Rank(R)+0.15×Rank(Sc)
排名:
1.台大
2.中原
3.元智
4.中正
2011年9月19日 星期一
訂閱:
文章 (Atom)